| Player | Last Name and First Name |
|---|---|
| A | Kasenov Dinmukhamed |
| B | Beknazarov Yermek |
| C | Lavrova Yelizaveta |
| Player | Last Name and First Name |
|---|---|
| X | Thanawat Phromsurin |
| Y | Issarawut Thanananpong |
| Z | Warachaya Chatchaiudomsuk |
| Last Name and First Name (A side) | Pair | Last Name and First Name (X side) | Game score | The total score | Team points |
|---|---|---|---|---|---|
| Beknazarov Yermek/Lavrova Yelizaveta | Issarawut Thanananpong/Warachaya Chatchaiudomsuk |
8/11
11/6
11/7
12/10
|
3 : 1 | 1 : 0 | |
| Kasenov Dinmukhamed | Thanawat Phromsurin |
5/11
11/6
3/11
9/11
|
1 : 3 | 0 : 1 | |
| Lavrova Yelizaveta | Warachaya Chatchaiudomsuk |
11/9
8/11
7/11
6/11
|
1 : 3 | 0 : 1 | |
| Kasenov Dinmukhamed | Issarawut Thanananpong |
11/8
7/11
8/11
11/9
9/11
|
2 : 3 | 0 : 1 | |
| Beknazarov Yermek | Thanawat Phromsurin |
|
: | : |