| Player | Last Name and First Name |
|---|---|
| A | Shi Danyang |
| B | Jienbaev Temirlan |
| C | Zharmukhambetova Alua |
| Player | Last Name and First Name |
|---|---|
| X | Nietkaliev Bolat |
| Y | Ibat Abilseiit |
| Z | Ilyas Aruzhan |
| Last Name and First Name (A side) | Pair | Last Name and First Name (X side) | Game score | The total score | Team points |
|---|---|---|---|---|---|
| Jienbaev Temirlan/Zharmukhambetova Alua | B-C-Y-Z | Ibat Abilseiit/Ilyas Aruzhan |
11/6
11/6
6/11
8/11
11/8
|
3 : 2 | 1 : 0 |
| Shi Danyang | A-X | Nietkaliev Bolat |
11/8
11/13
11/6
11/3
|
3 : 1 | 1 : 0 |
| Zharmukhambetova Alua | C-Z | Ilyas Aruzhan |
4/11
11/13
7/11
|
0 : 3 | 0 : 1 |
| Shi Danyang | A-Y | Ibat Abilseiit |
5/11
11/1
11/5
11/1
|
3 : 1 | 1 : 0 |
| Jienbaev Temirlan | B-X | Nietkaliev Bolat |
|
: | : |