| Player | Last Name and First Name |
|---|---|
| A | Wang Xinyang |
| B | Zhou Xu |
| C | Zhu Xiaoyan |
| Player | Last Name and First Name |
|---|---|
| X | Gwon Yong Hae |
| Y | Kassym Nurislam |
| Z | Choi Ye Seo |
| Last Name and First Name (A side) | Pair | Last Name and First Name (X side) | Game score | The total score | Team points |
|---|---|---|---|---|---|
| Zhou Xu / Zhu Xiaoyan | B-C-Y-Z | Kassym Nurislam / Choi Ye Seo |
11/5
11/9
11/3
|
3 : 0 | 1 : 0 |
| Wang Xinyang | A-X | Gwon Yong Hae |
11/7
11/9
10/12
11/8
|
3 : 1 | 1 : 0 |
| Zhu Xiaoyan | C-Z | Choi Ye Seo |
8/11
8/11
11/9
11/8
11/6
|
3 : 2 | 1 : 0 |
| Wang Xinyang | A-Y | Kassym Nurislam |
|
: | : |
| Zhou Xu | B-X | Gwon Yong Hae |
|
: | : |